Gennaio |
2 | GF | Sci in pista - Ragazzi | A. Bello |
4 | GF | Gita sulla neve - Ragazzi | D. Franco |
5 | SA | Trucco delle Vaccare - 2186 m | M. Debernardi |
8 | CA | Cascate - La Sinuosa | D. Franco |
14 | S | Corso sci fuori pista - Prali | G. Valle |
21 | CA | Cascate - X-ice | D. Franco |
22 | SA | Testa di Garitta Nuova - 2385 m | M. Valle |
22 | RN | Testa di Sendua - 1958 m | R. Maina |
28 | S | Sci fuori pista e aggiornamento neve | G. Valle |
29 | RN | Colle della Forchetta - 1590 m | A. Zenzocchi |
Febbraio |
5 | SA | Monte Giulian - 2547 m | A. Bello |
11/12 | SA/RN | Rally scialpinismo e ciaspole - Vetan (Ao) | sez. Genova |
26 | SA | Monte Dorlier - 2757 m | L. Gaido |
Marzo |
11 | E | Lungo la ciclabile da Ferriere | M. Alotto |
12 | SA | Rocca dell'Abisso - 2755 m | M. Bolla |
18/19 | | Preparazione spedizione Bolivia 2024 | CCASA |
26 | SA | Monte Ceresira - 2822 m | M. Barbi |
Aprile |
7-11 | SA | 5 gg in Gran Sasso | I. Salza/G .Siletto |
16 | SA | Rognosa del Sestriere - 3280 m | L. Marmo |
22-25 | SA | Randonnè di scialpinismo | CCASA |
29 | E | Galoppatoio To | L. Reggiani |
Maggio |
7 | SA | Monte Ormelune 3278 m | D. Cardellino |
13 | E | La Mandria | L. Reggiani |
14 | E | Quinzeina - 2230 m | G. Valle |
21 | A | Arrampicata in falesia - Traversella | M. Barbi / D. Franco |
27 | E | Punta Ancoccia | V. Germano |
28 | E | Monte Zerbion - 2719 m | E. Bena |
Giugno |
1-5 | E | Trekking dell'Elba | F. Raineri |
10 | T | Torrentismo Rio Chalamy | D. Franco |
11 | | Lavori di apertura Reviglio | Comm. Reviglio |
17-18 | A | Preparazione spedizione in Bolivia 2024 | CCASA |
18 | E | Lungo la pista sci di fondo - Beaulard | R. Risatti |
24 Giugno-2 Luglio | | Settimana ragazzi - Val Roya/Finale | |
25 | E | Pic du Lac Blanc - 2935 m | A. Zenzocchi |
Luglio |
1/2 | A | Torre del Gran San Pietro - 3692 m | Matteo Valle |
2 | E | Cogne manifestazione per sentiero Frassati | sez. Frassati |
8-9 | E | Benedizione degli alpinisti - Rocciamelone | sez. Torino |
15 | | Approvigionamento Reviglio | Comm. Reviglio |
16 Luglio/27 Agosto | | Apertura Estiva Natale Reviglio | Comm. Reviglio |
22/23 | | Preparazione spedizione in Bolivia 2024 | CCASA |
29/30 | A | Polluce - 4092 m | U. Lepore |
30 | E | Corno Bussola - 3023 m | C. Frizzi |
Agosto |
2-6 | A | Settimana di pratica alpinistica | CCASA |
31 Agosto/4 Settembre | E | Trekking Adamello | R. Maina |
Settembre |
8-10 | E | Raduno Estivo - Colma di Mombarone | Sez. Ivrea |
16/17 | A | Manutenzione Bivacco Pol - 3173 m | D. Cardellino |
23 | | Lavori di chiusura Reviglio | Comm. Reviglio |
24 | A | Arrampicata in falesia | A. Bello |
30 | E | Parco della Rimembranza | L. Reggiani |
30 Settembre/1 Ottobre | A | Preparazione spedizione in Bolivia 2024 | CCASA |
Ottobre |
8 | E | Becca d'Aver - 2469 m | M. Valle |
21/22 | | Assemblea dei delegati - Genzano di Roma | sez. Roma |
28 | E | Spiaggia del Meisino | L. Reggiani |
29 | GF | "Pertus" di Colombano - 2019 m | M. Schiavoni |
Novembre |
4/5 | A | Aggiornamento Roccia | CCASA |
9 | | Assemblea ordinaria dei soci | |
11/12 | E | Trekking - Golfo dei Poeti | M. Meliga |
19 | E | Gemellaggio con Sez. Cuneo | L. Reggiani |
19 | MTB | Colletto del Forno | L. Marmo |
26 | | S. Messa al Monte dei Cappuccini | |
Dicembre |
16 | CA | Cascata dell'Ortiarè | D. Franco |
127 | SA | Madonna del Cotolivier - 2105 m | M. Barbi |
21 | | S. Messa in sede | |