Gennaio |
6 | SA | Cima Bosco - 2376 m | L. Marmo |
13 | CA | Cascata Ghicet - Groscavallo | D. Franco |
14 | SA | Aggiornamento neve - Jafferau | D. Franco/G. Valle |
21 | RN | Madonna del Ciavanis - 1874 m | A. Zenzocchi |
27 | CA | Cascata Paccard - Estoul | D. Franco |
28 | SA | Testa di Cervetto - 2347 m | M. Barbi |
Febbraio |
4 | RN | P.ta Fontana Fredda - 2523 m | Marco Valle |
11 | SA | Monte Morion - 2710 m | G. Valle |
17/18 | SA/RN | Rally scialpinismo e ciaspole - Auronzo di Cadore (BL) | Sez. Vicenza |
19-21 | SA | Aggiornamento di Sci alpinismo - Versciaco | CCASA |
Marzo |
2-3 | A | Preparatoria spedizione Bolivia | CCASA |
3 | SA | Terra Nera - 3100 m | L. Gaido |
9/10 | A | Aggiornamento ghiaccio - Pievepelago (MO) | CCASA |
17 | SA | Punta Founset - 2798 m | I. Salza |
Aprile |
7 | SA | Rocca la Marchisa - 3072 m | M. Bolla |
12-15 | SA | Randonnè di scialpinismo - Engadina | CCASA |
20 | E | 4 passi nei parchi | L. Reggiani |
21 | SA | Roc del Boucher - 3285 m | M. Debernardi |
25-28 | SA | 4 giorni in Oberland | D. Cardellino |
Maggio |
1 | E | P.ta Lunelle - sentiero Frassati - 1382 m | Marco Valle |
5 | E | Escursione fotografica - Vallone Rochemolles | M. Badiali |
10-12 | E/T | Benedizione degli attrezzi | Sez. Roma |
18 | EE | Monte Malamot - 2917 m | Monica Valle |
19 | E | Colle di Luca - 2436 m | A. Zenzocchi |
25-27 | E | 2 giorni in Val D'Aveto | Marco Valle/M. Bolla |
25 | E | 4 passi nei parchi | L. Reggiani |
26 | TR | Rio Chalamy | E. Bena |
Giugno |
1 | A | Monte Orsiera - 2890 m | U. Lepore |
2 | A | Arrampicata in falesia | A. Bello |
8 | | Apertura N.Reviglio | Comm. Reviglio |
9 | E | Monte Zerbion - 2719 m | E. Bena |
15 | E | Beaulard - Bardonecchia, fondovalle | R. Risatti |
15/16 | A | Avvicinamento all'alpinismo - Pelvoux - 3943 m | L. Gaido |
22/23 | A | Preparatoria spedizione Bolivia | CCASA |
23 | E | Rocciamelone - 3538 m | Comm. Gite |
22-30 | | Settimana famiglie - Val Roya/Finale | D. Franco |
29/30 | A | Avvicinamento all'alpinismo Aig.Argentiere - 3902 m | Matteo Valle |
Luglio |
4-7 | E | Settimana pratica escursionistica - N.Reviglio | CCASA |
6 | | Approvvigionamento N.Reviglio | Comm. Reviglio |
13/14 | A | Zumstein - 4563 m | U. Lepore |
21 | E | Punta Basei - 3338 m | G. Siletto |
Agosto |
2-23 | EE/A | Spedizione Bolivia | CCASA |
29 Agosto/1 Settembre | E | Trekking Orobie | G. Siletto |
Settembre |
7/8 | A | Manutenzione Bivacco Pol - 3173 m | Comm. Gite |
8 | E | Buco di Viso - 2882 m | D. Franco/M. Schiavoni |
13-15 | E | Raduno Estivo - Vernante | Sez. Cuneo |
21 | TR | Rio Claretto - Novalesa | D. Franco |
22 | E | Punta Tre Vescovi - 2501 m | M Balzelli |
28 | E | 4 passi nei parchi | L. Reggiani |
29 | | Chiusura N.Reviglio | Comm. Reviglio |
Ottobre |
5 | E | Miniera di Herin - Champdepraz - 1600 m | A. Guerci |
6 | A | Arrampicata in falesia | M. Barbi |
12 | E | 4 passi nei parchi | L. Reggiani |
13 | E | Punta delle Serene - 2645 m | Marco Valle |
20 | MTB | Monti della Luna | L. Marmo |
26/27 | | Assemblea dei Delegati - Campogalliano | Sez. Modena |
Novembre |
7 | | Assemblea dei Soci | |
9 | E | 4 passi nei parchi | L. Reggiani |
10 | E | Panorama sulla Valsessera - 1840 m | A. Zenzocchi |
24 | | Santa Messa ai Cappuccini | |
Dicembre |
15 | SA | Rocher de la Garde - 2200 m | M. Bolla |
19 | | Santa Messa di Natale in Sede | |
21 | CA | Rio Giaset - Pianprato | D. Franco |