Gennaio |
| 5 | SA | Avvio allo scialpinismo - Jafferau | M. Debernardi |
| 11 | SA | M. Paglietta 2473 m | P. Cinato |
| 11 | EN | M. Paglietta 2473 m | Marco Valle |
| 18 | C | X - Ice | D. Franco |
| 24-25 | C | Agg. ghiaccio Piccole Dolomiti C.C.A.S.A. | C.C.A.S.A. |
Febbraio |
| 1 | RN | Rif. Selleries 2023 m | S. Gaido |
| 1 | C | Rio Crusionay | D. Franco |
| 7-8 | SA/RN | Rally Scialpinistico e Ciaspole – Passo Brocon | sez. Venezia |
| 9/11 | SA | Agg. Scialpinismo - Pale S. Martino | C.C.A.S.A. |
| 13/15 | SA/RN | Casa Frassati | D. Franco |
| 15 | RN | Rif. Troncea 1915 m | A. Zenzocchi |
| 21 | SA | Crête du Chardonnet 2713 m | M. Barbi |
| 27 Febbraio/1 Marzo | SA | Tre giorni in Val Maira | G. Siletto |
Marzo |
| 7 | E | Escursione "Dislivello Zero" | L. Reggiani |
| 15 | SA | Punta Founset 2798 m | P. Salza |
| 21 | E | Escursione "Dislivello Zero" | L. Reggiani |
| 29 | SA | Sea Bianca 2721 m M. Bolla | M. Bolla |
Aprile |
| 12 | SA | Cima Lago dell'Oro 2683 m | G. Siletto |
| 18 | E | Escursione "Dislivello Zero" | L. Reggiani |
| 19 | E | Escursione Fotografica | M. Badiali |
| 26 | SA | Cima di Entrelor 3430 m | A. Bello |
Maggio |
| 1/3 | E/A | Tre giorni Famiglie | D. Franco |
| 9 | E | Escursione "Dislivello Zero" | L. Reggiani |
| 9 | EG | Tete des Goilles 2396 m | Monica Valle |
| 10 | E/EE | Lago Afframont - Il Fort 2330 m | A. Zenzocchi |
| 17 | SA | Grand Golliaz 3189 m | M. Barbi |
| 22/24 | E | Benedizione Attrezzi - M.te Baldo | sez. Verona |
| 28 Maggio/2 Giugno | A | GM Rock - Orosei | C.C.A.S.A. |
| 30 | E | Escursione "Dislivello Zero" | L. Reggiani |
Giugno |
| 6 | E | Lago Vercoche (Outre l'Eve) 2230 m | Guido Valle |
| 7 | A | Arrampicata in falesia | M. Barbi |
| 13 | E | Nei dintorni di Ulzio... | R. Risatti |
| 13 | TR | Rio Sessi | E. Bena |
| 14 | E | Colle d'Enchiausa 2740 m | Monica Valle |
| 19/22 | E | Trekking del Lupo | S. Gaido |
| 20 | EG | Alta Luce 3185 m | Matteo Valle |
| 27-28 | A | Aiguille d'Argentére 3902 m | L. Gaido |
Luglio |
| 4/12 | GF | Settimana Famiglie | D. Franco |
| 5 | E | Gran Queyron 3060 m | G. Valle |
| 7/11 | EE | Trekking avanzato - sentiero Roma | C.C.A.S.A. |
| 12 | EG | Meidassa 3105 m | P. Avondet |
| 17/20 | E | Trekking del Rutor | G. Valle |
| 18-19 | EGG | Bivacco Pascal 2920 m | P. Franco/S. Schiavoni |
| 25 | EG | Corno Bussola 3023 m | M. Angelelli |
| 26 | TR | Rio Vallungo | D. Franco |
| 26 | E | Grande Sassiére 3747 m | G. Siletto |
Agosto |
| 1-2 | A | Punta Zumstein 4563 m | M. Angelelli |
| 29-30 | EG | Bivacco Clapier / M. Giusalet 3312 m | L. Gaido |
Settembre |
| 5 | E | Escursione "Dislivello Zero" | L. Reggiani |
| 6-7 | A | Monviso 3841 m | D. Cardellino |
| 11/13 | E | Raduno intersezionale estivo - Aveto | sez. Genova |
| 19-20 | EG | Rocciamelone 3538 m | U. Lepore |
| 20 | A | Arrampicata in falesia | D. Franco |
| 26-27 | E | Mini Trekking Lago di Como | F. Ranieri |
| 27 | MTB | Monti della Luna | L. Marmo |
Ottobre |
| 3 | E | Monte Mucrone 2335 m | Marco Valle |
| 3-4 | A | Agg. Roccia - Valchiusella | C.C.A.S.A. |
| 8/12 | E | Trekking Autunnale | Comm. Gite |
| 10 | E | Escursione "Dislivello Zero" | L. Reggiani |
| 11 | E | Mondolè 2382 m | P. Franco |
| 18 | A | Arrampicata in falesia | A. Bello |
| 23/25 | | Assemblea dei Delegati - Monteortone | sez. di Padova |
| 25 | MTB | Sentieri intorno a Cumiana | S. Schiavoni |
Novembre |
| 5 | | Assemblea ordinaria dei Soci | Sez. di Torino |
| 8 | MTB | Turle di Bagnolo | M. Schiavoni |
| 15 | E | Punta d'Arbella 1879 m | C. Trinchero |
| 22 | | Santa Messa ai Cappuccini | Sez. di Torino |
| 28 | E | Monte Rosselli 1201 m | Marco Valle |
Dicembre |
| 19 | | Santa Messa di Natale in Sede | Sez. di Torino |
| 20 | SA | Clot della Soma 2417 m | L. Marmo |